| 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
| 启脾丸 | 蜜丸 | 3g | 3g*10丸 | 盒 | .28 | 河北巨龙药业有限责任公司 | 河北巨龙药业有限责任公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 明目地黄丸 | 蜜丸 | 9g | 9g*10丸 | 盒 | .38 | 北京御生堂集团石家庄制药有限公司 | 北京御生堂集团石家庄制药有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 八珍益母丸 | 水蜜丸 | 6g | 6g*10袋 | 盒 | .46 | 宁夏启元国药有限公司 | 宁夏启元国药有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 艾附暖宫丸 | 蜜丸 | 9g | 9g*10丸 | 盒 | .37 | 山西杨文水制药有限公司 | 山西杨文水制药有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 消炎利胆片 | 片剂 | CO | CO*100片 | 瓶 | .04 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 普乐安片 | 片剂 | 0.5g | 0.5g*60片 | 瓶 | .06 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 保和丸 | 浓缩丸 | 200粒 | 200粒 | 瓶 | .02 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 逍遥丸 | 丸剂 | 9g | 9g*12袋 | 盒 | .71 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林济邦药业有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 复方丹参片 | 片剂 | 0.26g | 0.26g*60片 | 瓶 | .04 | 山东鲁药制药有限公司 | 山东鲁药制药有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 槐角丸 | 蜜丸 | 9g | 9g*10丸 | 盒 | .34 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 脑立清丸 | 水丸 | 0.11g | 0.11g*100丸 | 瓶 | .01 | 河北万岁药业有限公司 | 河北万岁药业有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 归脾丸 | 蜜丸 | 9g | 9g*10丸 | 盒 | .37 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 参苓白术丸 | 水丸 | 6g | 6g*10袋 | 盒 | .78 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 参苓白术散 | 散剂 | 3g | 3g*20袋 | 盒 | .28 | 甘南藏药制药有限公司 | 甘南藏药制药有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 | |
| 养阴清肺丸 | 蜜丸 | 9g | 9g*10丸 | 盒 | .49 | 山西华康药业股份有限公司 | 山西华康药业股份有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 2012-01-29 |






