| 区域省 | 区域市 | 信息标题 | 发布时间 |
| 宁夏 | 宁夏 | 宁夏基本药物询价采购预中标结果公示 (48条) | 2012-01-29 |
| 四川 | 四川 | 四川2011年新增补挂网药品目录 (99条) | 2012-01-12 |
| 山东 | 山东 | 2011年山东第二次药品备案采购拟入围产品公示 (80条) | 2011-12-30 |
| 湖南 | 湖南 | 2011年湖南省关于公示基本药物集中招标采购中标结果(第三批)的通知 (19条) | 2011-12-30 |
| 浙江 | 浙江 | 浙江省物价局关于公布浙江省2011年第三批基本药物目录药品基层统一采购价的通知 (70条) | 2011-12-30 |
| 辽宁 | 辽宁 | 2011年度基层医疗卫生机构基本药物部分独家品种邀请招标中标药品目录 (200条) | 2011-12-29 |
| 河北 | 河北 | 2011年河北公示复方磺胺甲恶唑片等基本药物邀标品种中标结果 (40条) | 2011-12-27 |
| 湖南 | 湖南 | 2011年湖南省关于公示基本药物集中招标采购拟中标结果(第三批)的通知 (18条) | 2011-12-24 |
| 河北 | 河北 | 2011年河北公示复方磺胺甲恶唑片等基本药物邀标品种拟中标结果 (40条) | 2011-12-20 |
| 河北 | 河北 | 2011年河北注射用二丁酰环磷腺苷钙等非基本药物中标结果 (8条) | 2011-12-20 |
| 广西 | 广西 | 2010年度广西医疗机构药品集中采购纳入重点监控限额采购目录的品种 (24条) | 2011-12-20 |
| 内蒙古 | 内蒙古 | 2011年内蒙古自治区关于公布政府办基层医疗卫生机构基本药物集中采购中标结果(第二批) (108条) | 2011-12-12 |
| 四川 | 四川 | 四川2011年新增补挂网药品目录 (199条) | 2011-12-09 |
| 四川 | 四川 | 已挂网药品调整价格的品种目录 (74条) | 2011-12-09 |
| 浙江 | 浙江 | 浙江省物价局关于公布浙江省2011年第二批国家基本药品招标信息 (182条) | 2011-12-07 |






